資格名 | 取得者数令和6年4月現在 |
---|---|
第1種電気主任技術者 | 1名 |
第3種電気主任技術者 | 13名 (※) |
1級建築士 | 1名 |
2級建築士 | 1名 |
建築設備士 | 1名 |
1級建築施工管理技士 | 1名 |
2級建築施工管理技士 | 1名 |
1級電気工事施工管理技士 | 117名 |
2級電気工事施工管理技士 | 21名 (※) |
1級電気通信工事施工管理技士 | 5名 |
2級電気通信工事施工管理技士 | 3名 (※) |
1級土木施工管理技士 | 18名 |
2級土木施工管理技士 | 4名 (※) |
1級管工事施工管理技士 | 3名 |
監理技術者(建築) | 1名 |
監理技術者(電気) | 108名 |
監理技術者(通信) | 30名 |
監理技術者(土木) | 16名 |
監理技術者(管) | 3名 |
監理技術者(機械) | 1名 |
第一種電気工事士 | 86名 |
第二種電気工事士 | 40名 (※) |
エネルギー管理士 電気 | 1名 |
認定ファシリティマネジャー | 2名 |
消防設備士 甲種第4類 | 31名 |
消防設備士 乙種第7類 | 3名 |
1級計装士 | 2名 |
工事担任者 アナログ・デジタル総合種 | 2名 |
工事担任者 AI・DD総合種 | 2名 |
工事担任者 DD第三種 | 2名 |
第一種衛生管理者 | 7名 |
建設業経理士 2級 | 27名 |
危険物取扱者 乙種第4類 | 19名 |
※ 上位資格保有者は除く